Prolumia Prodisc Helios Mini, opbouw, Ø290, max.11W, sensor + nood, zwart, 3000-3500-4000K, Ra80, AF2, 90°, IP40
Serie: | Prolumia LED Prodisc Helios |
Art. nr: | 40008894 |
EAN: | 8721063003648 |
Gebruikerseenheid: | 1 PCE |
Merk: | Prolumia |
Type: | 40008894 |
Fabrikantnummer: | 40008894 |
- Sensorversie + 3H zelftest-noodunit (automatisch aan/uit)
- Inclusief bewegingssensor, daglichtsensor en gangfunctie
- Inclusief LiFePO4-batterij, 3 uur autonomie
- Instelbare lichtkleur: 3000K / 3500K / 4000K
- Instelbare lichtopbrengst in 4 niveaus: 100% / 75% / 50% / 40%
- Behuizing en diffuser van IK08 slagvast polycarbonaat
- Voorzien van een installatiebasis voor opbouwmontage
- Optionele ophangmontageset (40008923) of inbouwmontageset (40008924) beschikbaar
Brutoprijs
€ 207,00 Per 1 stuk
€ 207,00 Per 1 stuk

Raymond Sakko
Klantenservice
Heb je nog vragen?
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +31 180 64 54 00
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +31 180 64 54 00
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat
Omschrijving
ELEGANT ARMATUUR MET HALO ACHTERGRONDVERLICHTING EN PREMIUM MULTIFUNCTIONEEL ONTWERP Prodisc Helios combineert verfijnde esthetiek met professionele veelzijdigheid. De elegante halo-achtergrondverlichting en het metalen ringontwerp zorgen voor een visueel genot, terwijl het multifunctionele ontwerp aan verschillende behoeften voldoet. Prodisc Helios biedt meerdere schakelbare lichtopbrengsten en CCT-opties. Het beschikt ook over een laag-verblindingscomfort en versies met bewegingssensor en een 3 uur zelftestende noodverlichting - ideaal voor zowel residentiële als commerciële omgevingen. De klik-en-instal versnelt de installatie, terwijl meerdere montagemogelijkheden de flexibiliteit vergroten.Productkenmerken
Subgroep | LED Prodisc Helios Mini zwart |
Merk | Prolumia |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Geschikt voor pendelophanging | Ja |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
Geschikt voor klemmontage | Nee |
Met bevestigingsmateriaal | Ja |
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Ja |
Lamptype | LED uitwisselbaar |
Met lichtbron | Ja |
Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
Lamphouder | Overig |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Oppervlaktebescherming behuizing | Geplastificeerd |
Kleur behuizing | Zwart |
Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
Led nom. stroom bij constante stroom | 6 - 12 Milliampère |
Spanningstype | AC/DC |
Nom. spanning | 220 - 240 Volt |
Nom. stroom | 65 - 130 Milliampère |
Voorschakelapparaat | Niet noodzakelijk |
Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
Dimbaar | Nee |
Dimbaar 0-10 V | Nee |
Dimbaar 1-10 V | Nee |
Dimbaar DALI | Nee |
Dimbaar Dali-2 | Nee |
Dimbaar DMX | Nee |
Dimbaar GPRS | Nee |
Dimbaar LineSwitch | Nee |
Dimbaar DSI | Nee |
Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
Dimbaar faseafsnijding | Nee |
Dimbaar faseaansnijding | Nee |
Dimming programmeerbaar | Nee |
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
Dimbaar RF | Nee |
Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
Dimbaar Touch and Dim | Nee |
Dimbaar Zigbee | Nee |
Dimbaar met push-button | Nee |
Niet dimbaar | Ja |
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee |
Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
Lichtverdeling | Symmetrisch |
Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
Lichtuittrede | Direct |
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | C |
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C | 143000 Uur |
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Ja |
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | Overig |
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 228000 Uur |
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp | C |
Rated life time L70/B10 at 25 °C | 170000 Uur |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 94.88 Percentage |
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | C |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 92.67 Percentage |
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | C |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 89.08 Percentage |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 5.12 Percentage |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 7.33 Percentage |
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C | 106000 Uur |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 10.92 Percentage |
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C | 50000 Uur |
Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP40 |
Rated life time L90/B50 at 25 °C | 69000 Uur |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP40 |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB) | 109 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 87 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 175 |
Beschermingsgraad (NEMA) | 3 |
Slagvastheid | IK08 |
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Ja |
Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Ja |
Noodstroomvoorzieningssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 0 - 40 Graden Celsius |
Lichtopbrengst bij noodbedrijf | 250 Lumen |
Geschikt voor noodverlichting | Ja |
Stroomverbruik in noodmodus | 2.1 Watt |
Noodfunctiebewakingssysteem | Automatische zelfdiagnose |
Met schakelaar | Nee |
Met aanwezigheidsmelder | Nee |
Met bewegingssensor | Ja |
Specifieke lichtstroom armatuur | 110 Lumen per Watt |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 820 Lumen |
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Hoogfrequent |
Met lichtsensor | Ja |
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
Met luchtsleuven | Nee |
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Neutraal wit 3300 - 5300 K |
Geschikt voor lampvermogen | 4 - 11 Watt |
Specifieke lichtstroom armatuur | 100 - 112 Lumen per Watt |
Max. systeemvermogen | 11 Watt |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 410 - 820 Lumen |
Lichtkleur | Wit |
Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 Kelvin |
Flikkerende waarde Pst LM | 0.62 |
Kleurweergave-index | 80-89 |
Vermogensfactor | 0.87 |
Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.09 |
Constante lichtstroom regeling | Nee |
Breedte | 290 Millimeter |
Hoogte/diepte | 57 Millimeter |
Lengte | 290 Millimeter |
Buitendiameter | 290 Millimeter |
Totale harmonische vervorming (THD) | 0.26 |
Lichtsterkte | 413 Candela |
Soort bedrading | Eindig |
Aantal polen | 4 |
Geleiderdoorsnede | 2.5 Vierkante millimeter |
Totale harmonische vervorming (THD) | 0.26 Percentage |
Aansluitwijze | Connector voor insteekbare gebouwinstallatie |
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1 - 2.5 Vierkante millimeter |
Lichtsterkte | 200 - 455 Candela |
Verblindingsbegrenzing (UGR) | 16 |
Lichtkleur regelbaar | Standen |
Lichtstroom regelbaar | Standen |
Stralingshoek regelbaar | Nee |
Bediening via Bluetooth | Nee |
Compatible met Casambi | Nee |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Balvastheid volgens DIN 18032-3 | Nee |
+ Bekijk alle specificaties
- Verberg extra specificaties
Downloads

Raymond Sakko
Klantenservice
Heb je nog vragen?
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +31 180 64 54 00
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +31 180 64 54 00
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat