Prolumia Pro-Aqua Basic (IP66), 1230mm, max.32,5W, max.5200lm, sensor - AF4, 3000-4000-5000K, Ra80, doorvoerbedrading
Prolumia Pro-Aqua Basic (IP66), 1230mm, max.32,5W, max.5200lm, sensor - AF4, 3000-4000-5000K, Ra80, doorvoerbedrading
Serie: | |
Art. nr: | 40281645 |
EAN: | 8721063000791 |
Gebruikerseenheid: | 1 PCE |
Merk: | Prolumia |
Type: | 40281645 |
Fabrikantnummer: | 40281645 |

Raymond Sakko
Klantenservice
Heb je nog vragen?
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +31 180 64 54 00
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +31 180 64 54 00
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat
Productkenmerken
Subgroep | LED Pro-Aqua Basic 1530x60x61 mm |
Merk | Prolumia |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Geschikt voor pendelophanging | Ja |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
Geschikt voor klemmontage | Nee |
Met bevestigingsmateriaal | Ja |
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Ja |
Lamptype | LED uitwisselbaar |
Met lichtbron | Ja |
Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
Lamphouder | Overig |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Oppervlaktebescherming behuizing | Geplastificeerd |
Kleur behuizing | Wit |
Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
Rasteruitvoering | Overig |
Led nom. stroom bij constante stroom | 200 - 350 Milliampère |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 220 - 240 Volt |
Nom. stroom | 200 - 350 Milliampère |
Voorschakelapparaat | Niet noodzakelijk |
Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
Dimbaar | Nee |
Dimbaar 0-10 V | Nee |
Dimbaar 1-10 V | Nee |
Dimbaar DALI | Nee |
Dimbaar Dali-2 | Nee |
Dimbaar DMX | Nee |
Dimbaar GPRS | Nee |
Dimbaar LineSwitch | Nee |
Dimbaar DSI | Nee |
Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
Dimbaar faseafsnijding | Nee |
Dimbaar faseaansnijding | Nee |
Dimming programmeerbaar | Nee |
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
Dimbaar RF | Nee |
Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
Dimbaar Touch and Dim | Nee |
Dimbaar Zigbee | Nee |
Dimbaar met push-button | Nee |
Niet dimbaar | Nee |
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee |
Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
Lichtverdeling | Symmetrisch |
Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM5 |
Lichtuittrede | Direct |
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | C |
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C | 55000 Uur |
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Ja |
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | Overig |
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 55000 Uur |
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp | C |
Rated life time L70/B10 at 25 °C | 60000 Uur |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 95.01 Percentage |
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | C |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 93.01 Percentage |
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | D |
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 89.8 Percentage |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 4.99 Percentage |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 6.99 Percentage |
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C | 60000 Uur |
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 10.2 Percentage |
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C | 60000 Uur |
Beschermingsgraad achterzijde (IP) | Overig |
Rated life time L90/B50 at 25 °C | 55000 Uur |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP66 |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB) | 7 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 11 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 19 |
Beschermingsgraad (NEMA) | 4X |
Slagvastheid | IK08 |
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Ja |
Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 - 40 Graden Celsius |
Geschikt voor noodverlichting | Nee |
Stroomverbruik in noodmodus | 0 Watt |
Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
Met schakelaar | Nee |
Met aanwezigheidsmelder | Nee |
Met bewegingssensor | Ja |
Specifieke lichtstroom armatuur | 165.45 Lumen per Watt |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 7600 Lumen |
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Hoogfrequent |
Met lichtsensor | Ja |
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
Met luchtsleuven | Nee |
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Neutraal wit 3300 - 5300 K |
Geschikt voor lampvermogen | 27.5 - 47 Watt |
Specifieke lichtstroom armatuur | 162 - 165 Lumen per Watt |
Max. systeemvermogen | 47 Watt |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 4550 - 7600 Lumen |
Lichtkleur | Wit |
Kleurtemperatuur | 3000 - 5000 Kelvin |
Flikkerende waarde Pst LM | 0.07 |
Kleurweergave-index | 80-89 |
Vermogensfactor | 0.95 |
Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.1 |
Constante lichtstroom regeling | Nee |
Breedte | 60 Millimeter |
Hoogte/diepte | 61 Millimeter |
Lengte | 1530 Millimeter |
Buitendiameter | 60 Millimeter |
Totale harmonische vervorming (THD) | 5.76 |
Lichtsterkte | 2179 Candela |
Soort bedrading | Incl. doorgangsbedrading |
Aantal polen | 3 |
Geleiderdoorsnede | 2.5 Vierkante millimeter |
Totale harmonische vervorming (THD) | 5.76 Percentage |
Aansluitwijze | Kabel |
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1 - 2.5 Vierkante millimeter |
Lichtsterkte | 1944 - 2179 Candela |
Verblindingsbegrenzing (UGR) | 23.6 |
Lichtkleur regelbaar | Standen |
Lichtstroom regelbaar | Standen |
Stralingshoek regelbaar | Nee |
Bediening via Bluetooth | Nee |
Compatible met Casambi | Nee |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Balvastheid volgens DIN 18032-3 | Nee |
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Ja |
+ Bekijk alle specificaties
- Verberg extra specificaties
Downloads

Raymond Sakko
Klantenservice
Heb je nog vragen?
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +31 180 64 54 00
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +31 180 64 54 00
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat