CellinQ - Energie - HybridInvertr MxDC InputPower9000WIP65battry40-60V - AF6K-SL - 30940017
Serie: | |
Art. nr: | 30940017 |
EAN: | 7428477481147 |
Gebruikerseenheid: | PCE |
Merk: | Afore |
Type: | AF6K-SL |
Fabrikantnummer: | AF6K-SL |
Brutoprijs
Op aanvraag
Op aanvraag

Raymond Sakko
Klantenservice
Heb je nog vragen?
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +31 180 64 54 00
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +31 180 64 54 00
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat
Productkenmerken
Subgroep | Energie (overig) |
Merk | Afore |
Max. DC-primair vermogen | 9000 Watt |
Max. ingangsspanning DC | 550 Volt |
Max. ingangsstroom | 18.5 Ampère |
Max. primaire stroom bij DC | 18.5 Ampère |
Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker | 18.5 Ampère |
Max. ingangsstroom DC per string ingang | 26 Ampère |
MPP-spanning | 80 - 500 Volt |
Nominaal uitgangsvermogen AC | 6000 - 9000 Watt |
Max. kortsluitstroom per MPPT | 26 Ampère |
Max. rendement | 97.6 Percentage |
CEC rendement (US producten) | 97 Percentage |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Gewicht | 20.5 Kilogram |
Breedte | 370 Millimeter |
Hoogte | 535 Millimeter |
Diepte | 192 Millimeter |
+ Bekijk alle specificaties
- Verberg extra specificaties
Downloads

Raymond Sakko
Klantenservice
Heb je nog vragen?
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +31 180 64 54 00
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +31 180 64 54 00
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat