Prolumia Pro-Fusion S160 Downlight, Ø180xH55mm, inbouw -Ø 160-170mm, AF5, 6-12W, IP54, Ra/CCT 830-835-840, 60°, n-dim, PIR-sensor, wit
Prolumia Pro-Fusion S160 Downlight, Ø180xH55mm, inbouw -Ø 160-170mm, AF5, 6-12W, IP54, Ra/CCT 830-835-840, 60°, n-dim, PIR-sensor, wit
| Serie: | Prolumia LED Pro-Fusion |
| Art. nr: | 40002951 |
| EAN: | 8720874799719 |
| Gebruikerseenheid: | 1 PCE |
| Merk: | Prolumia |
| Type: | 40002951 |
| Fabrikantnummer: | 40002951 |
- IP54 downlight-serie bestaande uit inbouw- en opbouwvarianten
- Lichtrendement op armatuurniveau tot maar liefst 170 lm/W
- Mediaan nuttige levensduur L 90 | > 50.000 uur, L 80 | > 100.000 uur
- Kleurtemperatuur 3-voudig instelbaar op 3000, 3500 en 4000 K
- LED-driver met instelmogelijkheid van de lichtstroom op 4 niveaus
- High output & UGR <19 versies verkrijgbaar
Raymond Sakko
Klantenservice
Heb je nog vragen?
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +31 180 64 54 00
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +31 180 64 54 00
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat
Omschrijving
Grensverleggend in performance, betrouwbaarheid en toepassingsmogelijkheden. De Pro-Fusion downlight-serie is een verlichtingsinnovatie die zijn gelijke niet kent. Of het nu algemene verlichting voor een nieuwbouwproject betreft, of het vervangen van compact-fluorescentiedownlights in bestaande bouw, de Pro-Fusion realiseert verlichting die aanzienlijk comfortabeler is en direct substantieel energiekosten reduceert.Productkenmerken
| Subgroep | Pro-Fusion 160 + PIR-sensor |
| Merk | Prolumia |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Verstelbaarheid | Niet verstelbaar |
| Met bewegingssensor | Ja |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Passief infrarood |
| Met lichtsensor | Ja |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lamphouder | Geen |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal afdekking | Kunststof gestructureerd |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Led nom. stroom bij constante stroom | 150 - 300 Milliampère |
| Nom. spanning | 220 - 240 Volt |
| Nom. stroom | 150 - 300 Milliampère |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Ja |
| Dimbaar | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Niet dimbaar | Ja |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Reflector | Hoogglans |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Kleur reflector | Overig |
| Stralingshoek | 41-80° - Breedstralend |
| Lichtuittrede | Direct |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | A |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 20 |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Nee |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 20 Percentage |
| Rated life time L70/B10 at 25 °C | 164000 Uur |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 180000 Uur |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C | 91000 Uur |
| Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C | 104000 Uur |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 93 Percentage |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 90 Percentage |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 80 Percentage |
| Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C | 50000 Uur |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Percentage |
| Rated life time L90/B50 at 25 °C | 53000 Uur |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Percentage |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP54 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 3R |
| Slagvastheid | IK07 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 - 40 Graden Celsius |
| Geschikt voor lampvermogen | 6 - 12 Watt |
| Max. systeemvermogen | 12 Watt |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Stroomverbruik in noodmodus | 0 Watt |
| Lichtstroom | 903 - 1607 Lumen |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 1607 Lumen |
| Specifieke lichtstroom lamp | 155 Lumen per Watt |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 Kelvin |
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 903 - 1607 Lumen |
| Lichtstroom regelbaar | Standen |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 138 - 155 Lumen per Watt |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Inbouwdiameter | 160 Millimeter |
| Flikkerende waarde Pst LM | 0.01 |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.4 |
| Inbouwhoogte/diepte | 58 Millimeter |
| Hoogte/diepte | 55 Millimeter |
| Buitendiameter | 180 Millimeter |
| Inbouwhoogte | 52 Millimeter |
| Inbouwdiameter | 160 - 170 Millimeter |
| Soort bedrading | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Aantal polen | 3 |
| Geleiderdoorsnede | 2.5 Vierkante millimeter |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 - 2.5 Vierkante millimeter |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 27 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 45 |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 960 °C - 30 s |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG1 |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Ja |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 19 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
+ Bekijk alle specificaties
- Verberg extra specificaties
Downloads
Raymond Sakko
Klantenservice
Heb je nog vragen?
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +31 180 64 54 00
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +31 180 64 54 00
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat