Prolumia Pro-Cube - Up/Down Wall Luminaire, 120x100x97mm, 2x5W, On/Off, Black, 3000K, Ra80, 15-120° adjustable, IP65
Prolumia Pro-Cube - Up/Down Wall Luminaire, 120x100x97mm, 2x5W, On/Off, Black, 3000K, Ra80, 15-120° adjustable, IP65
| Serie: | Prolumia LED Pro-Cube |
| Art. nr: | 40010400 |
| EAN: | 8721063007585 |
| Gebruikerseenheid: | 1 PCE |
| Merk: | Prolumia |
| Type: | 40010400 |
| Fabrikantnummer: | 40010400 |
- Waterdicht (IP65) wandarmatuur voor binnen en buiten
- Indirecte verlichting, warmwit, naar boven en naar beneden gericht
- Lichtbundel up/down met lamellen instelbaar van 15 tot 120°
- Via kabelingang/-uitgang door te koppelen naar volgend armatuur
- Solide aluminium behuizing, afgewerkt in RAL 9005 matzwart
Raymond Sakko
Klantenservice
Heb je nog vragen?
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +31 180 64 54 00
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +31 180 64 54 00
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat
Omschrijving
Het Pro-Cube wandarmatuur, met zijn kubusvorm, biedt een indirecte verlichting die zowel omhoog als omlaag gericht is, en waarvan de lichtbundel met lamellen kan worden aangepast. Met zijn IP65-beschermingsgraad kan hij zowel buiten als gevelverlichting als binnen, aan de wand worden ingezet, zelfs in vochtige ruimtes. Pro-Cube is naast commerciële toepassingen (cafés, hotels, restaurants) ook zeer geschikt voor residentieel gebruik.Productkenmerken
| Subgroep | LED Pro-Cube |
| Merk | Prolumia |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 2 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Spanningstype | AC/DC |
| Nom. spanning | 85 - 265 Volt |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Dimbaar | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Lichtuittrede | Direct |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 54000 Uur |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 91 Percentage |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 88 Percentage |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 82 Percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Percentage |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
| Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB) | 111 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 107 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 178 |
| Slagvastheid | IK06 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 - 45 Graden Celsius |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Met schakelaar | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Ja |
| Met luchtsleuven | Nee |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 750 °C - 30 s |
| Geschikt voor lampvermogen | 10 Watt |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 90 Lumen per Watt |
| Max. systeemvermogen | 10 Watt |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 750 Lumen |
| Kleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Vermogensfactor | 9 |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Breedte | 100 Millimeter |
| Hoogte/diepte | 97 Millimeter |
| Lengte | 120 Millimeter |
| Aantal polen | 3 |
| Geleiderdoorsnede | 25 Vierkante millimeter |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG1 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1 - 25 Vierkante millimeter |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 19 |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Balvastheid volgens DIN 18032-3 | Nee |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Nee |
+ Bekijk alle specificaties
- Verberg extra specificaties
Downloads
Raymond Sakko
Klantenservice
Heb je nog vragen?
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +31 180 64 54 00
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +31 180 64 54 00
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat